发布者:MPACC项目 时间:2018-04-16 阅读次数:1008
中国MPAcc学生案例大赛是全国会计专业学位研究生教育指导委员会、教育部学位与研究生教育发展中心主办的全国性公益赛事,是“全国研究生创新实践系列活动”主题赛事之一。
第五届案例大赛于2018年3月拉开帷幕。本届大赛全部赛程分初赛第一阶段及第二阶段、复赛、决赛四个阶段,设东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七个赛区,邀请包括我校在内的全国199家培养单位的MPAcc学员及校友自由组队参赛。
本届案例大赛通过组织MPAcc学员亲历企业实践、模拟管理决策、比拼解决方案,培养并提升MPAcc学员发现、分析、解决企业实际问题的能力,促进不同培养单位间MPAcc学员的交流与沟通,是MPAcc学员展示自身的舞台与个人成长的助推器。
通过校内层层选拔,我校派出了“番茄土豆”与“可爱迷人正派角色”两个队伍参加本次案例大赛。经过第一轮的比拼,“番茄土豆”团队撰写的案例: 《不因“浮云“遮望眼——基于乐视网年报的案例讨论》获得了83.98分的高分,排名华东区第六名,全国总赛区第十四名,晋级全国100强。创造了我校参加案例大赛以来的最佳成绩,可喜可贺!“番茄土豆”组员来自2017级MPAcc学生:裘超、戚荣光、茅经杰、蒋旭燕、沈钰铭、蒋佳静;指导老师:郑凯老师。
附:全国100强名单
东北赛区10个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 哈尔滨商业大学 | 我们说的都队 | 87.35 |
2 | 东北财经大学 | Four D Two | 85.34 |
3 | 东北财经大学 | 探案联盟 | 84.96 |
4 | 东北财经大学 | flash | 82.85 |
5 | 吉林大学 | 厉害了,学霸 | 82.26 |
6 | 东北财经大学 | 如风六君子 | 81.39 |
7 | 沈阳理工大学 | 嗷嗷棒 | 81.39 |
8 | 沈阳工业大学 | 云账本 | 79.96 |
9 | 吉林大学 | 一个 | 78.59 |
10 | 沈阳建筑大学 | “赛可思” | 78.52 |
华北赛区14个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 北京交通大学 | ZT战队 | 81.93 |
2 | 中央财经大学 | 地平线 | 81.51 |
3 | 中央财经大学 | 天生一队 | 80.89 |
4 | 北京国家会计学院 | 好吃不胖 | 80.42 |
5 | 中央财经大学 | A666 | 80.31 |
6 | 中央财经大学 | 厉害了我的队 | 78.93 |
7 | 中央财经大学 | High Kick | 78.41 |
8 | 北京国家会计学院 | 神州云智队 | 77.84 |
9 | 天津财经大学 | 咱说啥都队 | 77.71 |
10 | 中央财经大学 | 最厉害的队 | 77.27 |
11 | 华北电力大学 | 财华 | 76.81 |
12 | 北京印刷学院 | 五朵金花说啥都队 | 76.44 |
13 | 北京航空航天大学 | 对对队 | 76.39 |
14 | 中国石油大学(北京) | 漫步云端 | 76.28 |
华东赛区19个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 山东工必发9988集团 | 我觉得可以 | 85.03 |
2 | 上海大学 | Thinking | 84.42 |
3 | 山东工必发9988集团 | 易燃易爆危险品 | 84.35 |
4 | 苏州大学 | 百分之一 | 84.29 |
5 | 山东工必发9988集团 | 一本正经 | 83.99 |
6 | 华东理工大学 | 番茄土豆 | 83.98 |
7 | 山东财经大学 | 六人行 | 83.86 |
8 | 南京财经大学 | Holy High | 83.37 |
9 | 上海大学 | 养生队 | 83.34 |
10 | 南京财经大学 | 会者无敌 | 82.87 |
11 | 南京财经大学 | 新先锋 | 82.74 |
12 | 南京财经大学 | 英雄联盟 | 82.59 |
13 | 中国海洋大学 | X+1 | 82.17 |
14 | 南京财经大学 | 文苑路13号 | 81.95 |
15 | 中国海洋大学 | 一万两千钟想法 | 81.78 |
16 | 南京财经大学 | 东方不败 | 81.59 |
17 | 苏州大学 | 从南到北 | 81.58 |
18 | 南京财经大学 | 什么都队 | 81.31 |
19 | 苏州大学 | SIXGOD | 81.15 |
华南赛区17个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 江西师范大学 | Wisemen | 83.37 |
2 | 厦门国家会计学院 | Uplus | 82.13 |
3 | 桂林理工大学 | 智者不惑 | 81.90 |
4 | 赣南师范大学 | 名侦探柯南 | 81.63 |
5 | 江西财经大学 | 亮剑队 | 81.41 |
6 | 江西财经大学 | 6 in one | 81.40 |
7 | 广西大学 | 体面 | 81.38 |
8 | 广东财经大学 | 勇往直前坚强面队 | 80.96 |
9 | 杭州电子科技大学 | 我们不怕阿尔法狗 | 80.89 |
10 | 华南理工大学 | 你说的都队 | 80.65 |
11 | 厦门国家会计学院 | 原点 | 80.54 |
12 | 浙江大学 | AWM | 80.26 |
13 | 浙江工商大学 | 从容应队 | 80.23 |
14 | 暨南大学 | B.E.E | 80.12 |
15 | 厦门大学 | Warriors | 80.08 |
16 | 暨南大学 | Pole Star | 79.65 |
17 | 南昌大学 | 起名困难户 | 79.45 |
华中赛区12个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 湖北经济学院 | 小石头 | 85.59 |
2 | 湖北经济学院 | KT tomato | 85.30 |
3 | 武汉纺织大学 | 比赛完就去烤肉队 | 84.50 |
4 | 中南财经政法大学 | 灵魂544 | 84.27 |
5 | 安徽大学 | 3+2=1 | 82.71 |
6 | 郑州航空工业管理学院 | 天生我财 | 82.71 |
7 | 湖北经济学院 | 小打大闹 | 82.31 |
8 | 安徽财经大学 | 少先队员长大了 | 82.20 |
9 | 中南财经政法大学 | V587队 | 82.08 |
10 | 安徽师范大学 | CC大侦探 | 81.74 |
11 | 中南财经政法大学 | 3WYH队 | 81.64 |
12 | 河南农业大学 | Sagacious Young Men | 81.50 |
西北赛区12个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 西安石油大学 | 枪手与玫瑰 | 76.44 |
2 | 西安邮电大学 | 水星不逆行 | 75.78 |
3 | 西安石油大学 | 有借必有贷,借贷必相等 | 74.41 |
4 | 西安邮电大学 | 西游小分队 | 74.38 |
5 | 兰州财经大学 | 节节高 | 73.93 |
6 | 山西财经大学 | 分析得真队 | 73.65 |
7 | 兰州财经大学 | 五个臭皮匠 | 73.54 |
8 | 兰州大学 | A.C.T | 73.52 |
9 | 西安交通大学 | 兴交云 | 73.50 |
10 | 兰州财经大学 | 有人不吃涮羊肉 | 73.44 |
11 | 西安石油大学 | 利智小队 | 73.38 |
12 | 兰州交通大学 | Air&荣耀 | 72.90 |
西南赛区16个
序号 | 学校 | 团队名称 | 评委评分 |
1 | 西南财经大学 | 人人乐队 | 84.14 |
2 | 重庆工商大学 | 融“会”贯通 | 83.92 |
3 | 云南大学 | 知行思远 | 83.91 |
4 | 重庆工商大学 | “V”笑队 | 83.68 |
5 | 中南大学 | 勇者无畏 | 83.22 |
6 | 湖南工业大学 | 白驹空谷 | 82.83 |
7 | 湖南大学 | 非常5+1队 | 82.73 |
8 | 西南财经大学 | 17生产队 | 82.59 |
9 | 湖南大学 | 薛定谔的猫 | 82.38 |
10 | 云南大学 | We are Ace | 82.15 |
11 | 南华大学 | 六西格玛 | 81.81 |
12 | 湖南大学 | Ravenclaw | 81.59 |
13 | 中南大学 | The Balance | 81.55 |
14 | 长沙理工大学 | Pick me | 81.49 |
15 | 西南财经大学 | 正经小组 | 81.39 |
16 | 西南财经大学 | Miss-Act | 80.98 |